GI系列
超高功率光纤激光切割机
产品特点
产品视频
P系列 | 9036系列 | 12036系列 | 12050系列 |
加工范围 | φ40mm-360mm □40mm-250mm | φ40mm-360mm □40mm-250mm | φ50mm-508mm □50mm-350mm |
定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
最大空运行速度 | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
最大空转速度 | 80r/min | 80r/min | 50r/min |
单根管材最大质量 | 1200KG | 1200KG | 2000KG |
最大一次性下料尺寸 | ≤9000mm | ≤12000mm | ≤12000mm |
推荐功率段 | 6000W-20000W |
客户案例
在线留言