GI系列
超高功率光纤激光切割机
产品特点
产品视频
HG系列 | 30系列 | 35系列 | 40系列 | 45系列 | 50系列 | 60系列 |
加工幅面(宽) | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 6000mm |
加工幅面(长) | 15000mm-50000mm(可选) | 15000mm-50000mm(可选) | 15000mm-50000mm(可选) | 15000mm-50000mm(可选) | 15000mm-50000mm(可选) | 15000mm-50000mm(可选) |
Z轴行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
X轴重复定位精度 | ±0.1mm/10m | ±0.1mm/10m | ±0.1mm/10m | ±0.1mm/10m | ±0.1mm/10m | ±0.1mm/10m |
Y轴重复定位精度 | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.06mm |
X/Y轴联动速度 | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 50m/min | 50m/min |
推荐功率段 | 12000W—80000W | 12000W—80000W | 12000W—80000W | 12000W—80000W | 12000W—80000W | 12000W—80000W |
产品推荐
客户案例
在线留言